石家庄科技信息职业学院 成人继续教育2022年学费公示 |
2022年继续教育学院对17个招生专业及收费标准公示如下:
层次 | 招生专业 | 形式 | 类别 | 学制 | 学费 |
专科 | 工商企业管理 | 函授 | 文史类 | 2.5 | 700 |
大数据与会计 | 函授 | 2.5 | 700 | ||
市场营销 | 函授 | 2.5 | 700 | ||
电子商务 | 函授 | 2.5 | 700 | ||
现代物流管理 | 函授 | 2.5 | 700 | ||
药品经营与管理 | 函授 | 2.5 | 700 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 函授 | 2.5 | 700 | ||
城市轨道交通运营管理 | 函授 | 理工类 | 2.5 | 900 | |
电气自动化技术 | 函授 | 2.5 | 900 | ||
工程造价 | 函授 | 2.5 | 900 | ||
建设工程管理 | 函授 | 2.5 | 900 | ||
汽车检测与实验技术 | 函授 | 2.5 | 900 | ||
计算机网络技术 | 函授 | 2.5 | 900 | ||
机电一体化技术 | 函授 | 2.5 | 900 | ||
移动互联应用技术 | 函授 | 2.5 | 900 | ||
护理 | 业余 | 3 | 1100 | ||
广告艺术设计 | 业余 | 2.5 | 1100 |
温馨提示:学生缴费使用学校缴费账号,学校从未委托其他任何机构或个人代为收费,请各位同学注意资金安全,切勿通过其他方式缴费,谨防上当受骗!
学校缴费账号:石家庄科技信息职业学院,
张家口银行股份有限公司/张家口商业银行,
账号:1200415021560000823
上一篇: |
|
下一篇: |
地址:河北省石家庄市红旗大街南端学院路2号 石家庄科技信息职业学院 All Rights Reserved