2026年第七届全国高等院校数学能力挑战赛初赛(第一场)已于5月10日顺利结束,我校多名学生在指导老师的带领下斩获各级嘉奖,为学校赢得了荣誉。现将本次竞赛获奖学生名单公布如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 获奖情况 |
1 | 朱天承 | 241203581 | 电子与通信学院 | 一等奖 |
2 | 刘春信 | 241203630 | 电子与通信学院 | 一等奖 |
3 | 董佳宝 | 251410101 | 机电工程与交通运输学院 | 二等奖 |
4 | 李景博 | 251703104 | 人工智能学院 | 二等奖 |
5 | 王敬苗 | 251106425 | 医学与制药工程学院 | 二等奖 |
6 | 王鹏屹 | 241413124 | 机电工程与交通运输学院 | 二等奖 |
7 | 李宏远 | 241413108 | 机电工程与交通运输学院 | 三等奖 |
8 | 李嘉媛 | 241108418 | 医学与制药工程学院 | 三等奖 |
9 | 齐学功 | 251209233 | 电子与通信学院 | 三等奖 |
10 | 吴宇涵 | 251303109 | 机电工程与交通运输学院 | 三等奖 |
获奖同学在赛场上的精彩表现,充分展现了我校学生严谨求实、勇攀高峰的学风,以及在数学教学与创新型人才培养方面取得的显著成效。在这里向所有获奖同学表示热烈祝贺,并向辛勤付出的指导老师表示衷心感谢。基础部也将以此次获奖为契机,进一步深化教育教学改革,搭建更多以赛促学、以赛促教的实践平台,助力学生全面成长与卓越发展。
