2025-2026学年第二学期教学校历
月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | ||||||||||||||
周 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
一 | 3/9 | 3/16 | 3/23 | 3/30 | 4/6 | 4/13 | 4/20 | 4/27 | 5/4 | 5/11 | 5/18 | 5/25 | 6/1 | 6/8 | 6/15 | 6/22 | 6/29 | 7/6 | 7/13 |
二 | 3/10 | 3/17 | 3/24 | 3/31 | 4/7 | 4/14 | 4/21 | 4/28 | 5/5 | 5/12 | 5/19 | 5/26 | 6/2 | 6/9 | 6/16 | 6/23 | 6/30 | 7/7 | 7/14 |
三 | 3/11 | 3/18 | 3/25 | 4/1 | 4/8 | 4/15 | 4/22 | 4/29 | 5/6 | 5/13 | 5/20 | 5/27 | 6/3 | 6/10 | 6/17 | 6/24 | 7/1 | 7/8 | 7/15 |
四 | 3/12 | 3/19 | 3/26 | 4/2 | 4/9 | 4/16 | 4/23 | 4/30 | 5/7 | 5/14 | 5/21 | 5/28 | 6/4 | 6/11 | 6/18 | 6/25 | 7/2 | 7/9 | 7/16 |
五 | 3/13 | 3/20 | 3/27 | 4/3 | 4/10 | 4/17 | 4/24 | 5/1 | 5/8 | 5/15 | 5/22 | 5/29 | 6/5 | 6/12 | 6/19 | 6/26 | 7/3 | 7/10 | 7/17 |
六 | 3/14 | 3/21 | 3/28 | 4/4 | 4/11 | 4/18 | 4/25 | 5/2 | 5/9 | 5/16 | 5/23 | 5/30 | 6/6 | 6/13 | 6/20 | 6/27 | 7/4 | 7/11 | 7/18 |
日 | 3/15 | 3/22 | 3/29 | 4/5 | 4/12 | 4/19 | 4/26 | 5/3 | 5/10 | 5/17 | 5/24 | 5/31 | 6/7 | 6/14 | 6/21 | 6/28 | 7/5 | 7/12 | 7/19 |
教务处
2025年12月30日